Акция «Месяц горячих подарков»
«Триколор ТВ» и телеканал Fox Life (12+, 16+, 18+) представляют викторину «Месяц горячих подарков»! Смотрите новые серии любимых сериалов и отвечайте на вопросы. Самые активные участники получат сертификаты на яркие покупки.
Смотрите новые серии любимых сериалов и отвечайте на вопросы.
Переключайтесь на телеканал Fox Life (12+, 16+, 18+) и ловите вопрос дня по новым сериям премьерных сериалов! Отвечайте на вопросы на промостранице passion.foxlifetv.ru (12+) и набирайте баллы. Каждый день новая серия и новый вопрос! Будьте первым в рейтинге участников и получите один из множества подарков.
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов за весь период проведения Викторины и имеющие активную подписку на пакет «Единый» в период акции (на 23:59 МСК 06 апреля 2016 г.).
Самые активные участники, занявшие места с 1 по 830, выигрывают:
С 1 по 30 — сертификат номиналом 3 999 руб.
С 31 по 130 — сертификат номиналом 2 500 руб.
С 131 по 330 — сертификат номиналом 1 000 руб.
С 331 по 830 — фирменные футболки с логотипом телеканала Fox Life (12+, 16+, 18+).
Сертификаты на покупки в интернет-магазине могут быть использованы при приобретении товаров в интернет-магазине Ozon (http://www.ozon.ru/)
Если подписка на основной пакет каналов заканчивается или неактивна, оплатить её вы можете любым удобным Вам способом.
Внимательно ознакомьтесь с полными правилами проведения викторины.
* Участие в акции доступно абонентам, владельцам оборудования, принимающего сигнал в формате MPEG-4.
Поздравляем победителей Викторины!
Сертификат номиналом 3999 руб. | Сертификат номиналом 2500 руб. | Сертификат номиналом 1000 руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
840 | 371312278814 | 710 | 480023139498094 | 160 | 37025500467062 |
840 | 29002412344180 | 710 | 39025501073169 | 160 | 49024503267785 |
840 | 37002300575852 | 700 | 461309899412 | 150 | 20002301111308 |
840 | 38002415325934 | 700 | 28002316311371 | 150 | 46002315967076 |
840 | 40002315684353 | 700 | 30024503400723 | 140 | 34025502171317 |
840 | 42002300956377 | 700 | 32025500704531 | 140 | 38002300766176 |
840 | 43002315196538 | 680 | 30002300359071 | 140 | 42025501639263 |
840 | 41002314332968 | 680 | 34024503186050 | 140 | 50025504706687 |
830 | 37025503091192 | 680 | 36025504531902 | 130 | 42002412815892 |
800 | 36002313714870 | 670 | 28002300855140 | 120 | 33002413318632 |
800 | 40025505592115 | 670 | 28025502203351 | 120 | 33025501075134 |
800 | 40040900465066 | 670 | 32002300529821 | 120 | 47003307482866 |
800 | 43025501329529 | 650 | 38002316347273 | 110 | 31002412034672 |
800 | 47025504587380 | 650 | 38025500793214 | 110 | 38002412228773 |
790 | 43025504645444 | 640 | 29025501436012 | 100 | 30002315761311 |
780 | 34025501057702 | 640 | 46002315874079 | 100 | 38024503036681 |
780 | 49025504628179 | 640 | 50025504457819 | 90 | 31026502149200 |
760 | 39025501309284 | 630 | 41002313834098 | 90 | 47025502288285 |
750 | 39002314472367 | 620 | 31024503426311 | 80 | 461309807459 |
750 | 38025500508166 | 620 | 33026500216164 | 80 | 29002413115345 |
740 | 38002313726761 | 620 | 34002415570154 | 80 | 31026500164061 |
740 | 43025500746338 | 620 | 48002315697960 | 80 | 33002300575128 |
740 | 47025502916566 | 600 | 31002413363216 | 80 | 36025502354505 |
740 | 41025500672743 | 600 | 46025500952846 | 80 | 40024503433772 |
730 | 41002315977151 | 590 | 35002300788106 | 80 | 49025500456886 |
720 | 37025502902246 | 590 | 37002414922067 | 60 | 34002300565292 |
720 | 40002315864506 | 590 | 44002300556599 | 60 | 37025500421279 |
720 | 48002315984691 | 570 | 42024503349705 | 60 | 43025501098670 |
710 | 19002301001732 | 570 | 56024503678597 | 50 | 471312387949 |
560 | 29002300560373 | 50 | 28002314185103 | ||
560 | 37024503089312 | 50 | 28002316301363 | ||
550 | 341311901756 | 50 | 33024500032269 | ||
550 | 37002413029952 | 50 | 34040900023763 | ||
540 | 22025501012042 | 50 | 35002316344183 | ||
540 | 30002312406633 | 50 | 40025504283263 | ||
530 | 32002413210748 | 40 | 321312077074 | ||
520 | 34002316005926 | 40 | 401312385458 | ||
520 | 48025504474890 | 40 | 31002314451524 | ||
520 | 49025500992926 | 40 | 32025501690220 | ||
510 | 49002412989347 | 40 | 33002301032967 | ||
500 | 26002412209114 | 40 | 34002313751264 | ||
500 | 32025500119261 | 40 | 34002412570049 | ||
500 | 38025503261581 | 40 | 36024503247630 | ||
490 | 33024503033148 | 40 | 37002415267613 | ||
490 | 40002313881365 | 40 | 38025500233468 | ||
480 | 31003307447111 | 40 | 39025502471571 | ||
480 | 42025501055595 | 40 | 41026502103976 | ||
460 | 54002414787759 | 40 | 43025500653179 | ||
450 | 34025502381431 | 40 | 45025501552479 | ||
440 | 271312348131 | 40 | 46025502846095 | ||
440 | 22002413503220 | 40 | 46025505504767 | ||
430 | 40025502354923 | 40 | 50025501924895 | ||
430 | 45002315873826 | 30 | 351305606734 | ||
410 | 38002413396109 | 30 | 24025500150411 | ||
400 | 461309868911 | 30 | 27025502134410 | ||
400 | 40025501274824 | 30 | 38002300952656 | ||
400 | 47002316299933 | 30 | 38002414724527 | ||
400 | 49025500663796 | 30 | 39025500173358 | ||
380 | 31025502505421 | 30 | 40026500116757 | ||
370 | 34025501560415 | 30 | 45003307388085 | ||
360 | 26002400051059 | 30 | 47025502848364 | ||
360 | 35002412970307 | 30 | 48025500657963 | ||
350 | 34002412252493 | 20 | 30025500009090 | ||
350 | 36002415445650 | 20 | 37024503635342 | ||
340 | 271305742212 | 20 | 40025500728038 | ||
340 | 30002316200385 | 20 | 41002315706944 | ||
340 | 33002300920197 | 20 | 45025502097069 | ||
340 | 35025501122926 | 20 | 45025503280488 | ||
340 | 37002412603955 | 10 | 391305741198 | ||
340 | 37025500334249 | 10 | 29002400038660 | ||
330 | 32024503134550 | 10 | 29024503018006 | ||
330 | 47025502877029 | 10 | 32003307146350 | ||
330 | 50025504187864 | 10 | 39002300697606 | ||
320 | 24002301212418 | 10 | 39025501921563 | ||
320 | 24002301212418 | 10 | 39025501921563 | ||
320 | 31025500220393 | 10 | 40025504142593 | ||
320 | 45003307397085 | 10 | 42025502962452 | ||
310 | 40025503132766 | 10 | 43025500868171 | ||
310 | 50025500819479 | 10 | 43025502133868 | ||
300 | 39002315168148 | 10 | 43025502867134 | ||
300 | 40002300294497 | 10 | 45024503263578 | ||
280 | 30002314025922 | ||||
280 | 37002413176148 | ||||
280 | 37025500373192 | ||||
280 | 40002314161688 | ||||
270 | 45025502924466 | ||||
260 | 34002414660245 | ||||
260 | 35002412357047 | ||||
260 | 39024503625048 | ||||
260 | 40025502066194 | ||||
260 | 45024503572755 | ||||
250 | 34002415330781 | ||||
240 | 41024503229437 | ||||
230 | 42024503194653 | ||||
230 | 43024503727841 | ||||
220 | 38024503602187 | ||||
210 | 51024503728668 | ||||
200 | 46025500766843 | ||||
190 | 29026502153014 | ||||
190 | 43025500376555 | ||||
170 | 37025500662344 | ||||
170 | 41025501860149 |
Вернуться к списку акций